Прайс
Цены на бетон в Кемерово
Марка | Класс по прочности на сжатие | Цена* (руб/м3) |
---|---|---|
М75 | В5 F150 | 3100 |
М100 | В7,5 F150 | 3344 |
М150 | В12,5 F150 W4 | 3476 |
М200 | В15 F150 W6 | 3608 |
М250 | В20 F150 W6 | 3872 |
М300 | В22,5 F150 W6 | 4050 |
М350 | В25 F200 W6 | 4190 |
М400 | В30 F200 W6 | 4300 |
цена указана с учетом НДС |
Цены на цементный раствор в Кемерово
Марка | Цена, р./м3 |
---|---|
М75 | 3600 |
М100 | 3610 |
М150 | 3770 |
М200 | 3960 |
Цены на противоморозные добавки в Кемерово
Погодные условия | Цена, р./м3 |
---|---|
До -5 оС | 120 |
До -10 оС | 250 |
До -15 оС | 370 |
До -20 оС | 620 |
До -25 оС | 800 |